| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRERO ALINE | CIOCHETTO Corenthin | OLIVERO NICOLAS | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 2 | CANO Antoine | DUSSAUX Christophe | CALMELS Christine | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 3 | TOPPI Katia | MARCHESI Louis | MOZZICONACCI Florian | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 4 | CORSO-NEDELEC Scylia | MAGGENGO Alain | LAVILLE Marcel | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | DELIAUD Catherine | CAPOCCETTI Michel | LEBOINE Stéphane | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 6 | OLIVIERO Muriel | MUNSCHI Olivier | LEDROLE Arnaud | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
| 7 | MASCAGNI Anne-Marie | RIOLI André | CICCOLINI Claude | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 8 | MAUFRAS Jenny | ARDOIN Jérome | GARCIA Allan | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 9 | BUCHE Jean | MARQUES-DE-JESUS Alcindo | TEISSEIRE Maryse | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 10 | CAMINITI Stéphanie | MAQUEDA Henri | LANZIANI Antoine | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 11 | HERRADA MARINE | RIVIERE Anthony | GARELLI Florent | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
| 12 | RUFFO Carine | RUFFO Stéphane | BARLA Jérémie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 13 | PODAIR Camille | MZATI Ahtef | SANCHEZ Olivier | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 14 | OLIVIER Pauline | STEFANI Michel | CAYROCHE Alain | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 15 | MONNIER Sarah | BORDE Ludovic | LOPES Alexandre | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 16 | REMINDER Julie | CALISSI Christophe | MEISS Kevin | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 17 | ZUGLIANI Stéphanie | PASQUAL Thomas | SIMON Steven | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 18 | PHAN Lien-Huong | PHAN-THANH Jean | MARTINEZ Yves | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 19 | AUBERT Sylvie | BOLUDA Serge | GUERINEAUD Robert | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 20 | MULLER Vanessa | RUFFO Fabien | COLLESI Maxime | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 21 | VIANNET Joëlle | VAILLANT Gérald | LAPREVOTTE Patrick | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 22 | GAMBELLI Marie-Odile | GAMBELLI Richard | GRELIER Jean-Marc | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 23 | CAPASSO Manola | BORDE David | GIMENEZ Aimé | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 24 | RULQUIN Clara | TUMORTICCHI Louis | OLIVIER Anthony | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 25 | PINTO Jessica | MAHI Jason | ARANCIO Philippe | U S A C A R | Enregistrée | |
| 26 | MARTEAU Annie | MARTEAU Henri | GOUBET Pascal | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 27 | TASSIS Laetitia | MIRANDA Bernard | CHABAUD Hubert | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 28 | BESNIER Bernadette | SCUOTTO Philippe | CRISANTO Anthony | A B CARRAS AEROPORT | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 02-05-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 02-05-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Sam. 02-05-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | CD06 |
| Libellé | Championnat Départemental TRIPLETTE MIXTE au CDAM |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRERO ALINE |
| Joueur 2 | CIOCHETTO Corenthin |
| Joueur 3 | OLIVERO NICOLAS |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | CANO Antoine |
| Joueur 2 | DUSSAUX Christophe |
| Joueur 3 | CALMELS Christine |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOPPI Katia |
| Joueur 2 | MARCHESI Louis |
| Joueur 3 | MOZZICONACCI Florian |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Joueur 2 | MAGGENGO Alain |
| Joueur 3 | LAVILLE Marcel |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
| Joueur 2 | CAPOCCETTI Michel |
| Joueur 3 | LEBOINE Stéphane |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIERO Muriel |
| Joueur 2 | MUNSCHI Olivier |
| Joueur 3 | LEDROLE Arnaud |
| Club | A B SQUARE KIRCHNER |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | MASCAGNI Anne-Marie |
| Joueur 2 | RIOLI André |
| Joueur 3 | CICCOLINI Claude |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAUFRAS Jenny |
| Joueur 2 | ARDOIN Jérome |
| Joueur 3 | GARCIA Allan |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | BUCHE Jean |
| Joueur 2 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo |
| Joueur 3 | TEISSEIRE Maryse |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Joueur 2 | MAQUEDA Henri |
| Joueur 3 | LANZIANI Antoine |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | HERRADA MARINE |
| Joueur 2 | RIVIERE Anthony |
| Joueur 3 | GARELLI Florent |
| Club | A S TURBIASQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Joueur 2 | RUFFO Stéphane |
| Joueur 3 | BARLA Jérémie |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | PODAIR Camille |
| Joueur 2 | MZATI Ahtef |
| Joueur 3 | SANCHEZ Olivier |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Joueur 2 | STEFANI Michel |
| Joueur 3 | CAYROCHE Alain |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | MONNIER Sarah |
| Joueur 2 | BORDE Ludovic |
| Joueur 3 | LOPES Alexandre |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | REMINDER Julie |
| Joueur 2 | CALISSI Christophe |
| Joueur 3 | MEISS Kevin |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZUGLIANI Stéphanie |
| Joueur 2 | PASQUAL Thomas |
| Joueur 3 | SIMON Steven |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | PHAN Lien-Huong |
| Joueur 2 | PHAN-THANH Jean |
| Joueur 3 | MARTINEZ Yves |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUBERT Sylvie |
| Joueur 2 | BOLUDA Serge |
| Joueur 3 | GUERINEAUD Robert |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | MULLER Vanessa |
| Joueur 2 | RUFFO Fabien |
| Joueur 3 | COLLESI Maxime |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | VIANNET Joëlle |
| Joueur 2 | VAILLANT Gérald |
| Joueur 3 | LAPREVOTTE Patrick |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | GAMBELLI Marie-Odile |
| Joueur 2 | GAMBELLI Richard |
| Joueur 3 | GRELIER Jean-Marc |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPASSO Manola |
| Joueur 2 | BORDE David |
| Joueur 3 | GIMENEZ Aimé |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | RULQUIN Clara |
| Joueur 2 | TUMORTICCHI Louis |
| Joueur 3 | OLIVIER Anthony |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | PINTO Jessica |
| Joueur 2 | MAHI Jason |
| Joueur 3 | ARANCIO Philippe |
| Club | U S A C A R |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 26 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Joueur 2 | MARTEAU Henri |
| Joueur 3 | GOUBET Pascal |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 27 |
|---|---|
| Joueur 1 | TASSIS Laetitia |
| Joueur 2 | MIRANDA Bernard |
| Joueur 3 | CHABAUD Hubert |
| Club | PA/LA FONTONNE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 28 |
|---|---|
| Joueur 1 | BESNIER Bernadette |
| Joueur 2 | SCUOTTO Philippe |
| Joueur 3 | CRISANTO Anthony |
| Club | A B CARRAS AEROPORT |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |