| Equipe ID | Joueur 1 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE Jade | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 2 | CORSO-NEDELEC Scylia | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 3 | GAMBELLI Marie-Odile | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 4 | TOPPI Katia | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | MARTEAU Annie | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 6 | BALMA Laurene | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 7 | CAMINITI Stéphanie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 8 | RUFFO Carine | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 9 | MONNIER Sarah | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 10 | PODAIR Camille | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 11 | OLIVIER Pauline | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 12 | REMINDER Julie | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 13 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 14 | MULLER Vanessa | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 15 | AUBERT Sylvie | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 16 | CAPASSO Manola | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 17 | PHAN Lien-Huong | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 18 | DANY Sandrine | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 19 | TEISSEIRE Maryse | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 20 | CALMELS Christine | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 21 | MAQUEDA Patricia | GRASSE PETANQUE | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 25-04-2026 | 14:00:00 | BAS GOLFE JUAN | Championnat Départemental INDIVIDUEL SENIOR FEMININ à BAS GOLFE JUAN |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 25-04-2026 | 14:00:00 | BAS GOLFE JUAN | Championnat Départemental INDIVIDUEL SENIOR FEMININ à BAS GOLFE JUAN |
| Date | Sam. 25-04-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | BAS GOLFE JUAN |
| Libellé | Championnat Départemental INDIVIDUEL SENIOR FEMININ à BAS GOLFE JUAN |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORE Jade |
| Club | PA/SEMBOULES |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | GAMBELLI Marie-Odile |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOPPI Katia |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | BALMA Laurene |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | MONNIER Sarah |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | PODAIR Camille |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | REMINDER Julie |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | MULLER Vanessa |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUBERT Sylvie |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPASSO Manola |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | PHAN Lien-Huong |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | DANY Sandrine |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | TEISSEIRE Maryse |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALMELS Christine |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAQUEDA Patricia |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |