| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUX Charlotte | CHOISY Stevan | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 2 | CANO Antoine | ROUSTAN Kelly | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 3 | CORSO-NEDELEC Scylia | MAGGENGO Alain | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 4 | TOPPI Katia | MARCHESI Louis | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | AUDA Sylvie | CAPOCCETTI Michel | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 6 | BESNIER Bernadette | CRISANTO Anthony | A B CARRAS AEROPORT | Enregistrée | |
| 7 | DICRANIAN Pascal | OZENDA Sandrine | VENCE PETANQUE | Enregistrée | |
| 8 | MARTEAU Annie | MARTEAU Henri | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 9 | GARNIER Dominique | BELLANI Patrick | O C BAUS ROUX | Enregistrée | |
| 10 | DELIAUD Catherine | LEBOINE Stéphane | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 11 | BAYARD Baptistine | CICCOLINI Claude | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 12 | SZILAGGI Mylene | CABOT Stéphane | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 13 | MAUFRAS Jenny | ARDOIN Jérome | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 14 | ABALAIN Anaïs | SZILAGGI Eric | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 15 | PODAIR Camille | SANCHEZ Olivier | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 16 | OLIVIER Pauline | STEFANI Michel | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 17 | REMINDER Julie | CALISSI Christophe | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 18 | ZUGLIANI Stéphanie | PASQUAL Thomas | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 19 | TROVATELLO Jeannine | TROVATELLO Antoine | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 20 | PHAN Lien-Huong | MARTINEZ Yves | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 21 | CALVIN Gisele | ARMAND Franck | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 22 | CAPASSO Manola | BORDE David | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 23 | AUBERT Sylvie | GUERINEAUD Robert | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 24 | MULLER Vanessa | RUFFO Fabien | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 25 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra | MEISS Kevin | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 26 | DESMET Sylvie | CANON Jacky | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 27 | MUSCAT Catherine | MARASCO Gérard | D U C NICE | Enregistrée | |
| 28 | CASTELLI Elodie | OESCHGER Loic | SC MAGAGNOSC | Enregistrée | |
| 29 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo | TEISSEIRE Maryse | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 30 | CALMELS Christine | DUSSAUX Christophe | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 31 | CAMINITI Stéphanie | BARLA Jérémie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 32 | CNOTKA Laura | BORSOTTO Claude | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 33 | GARELLI Florent | HERRADA MARINE | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
| 34 | RUFFO Carine | RUFFO Stéphane | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 35 | PEPIN Patrick | GASPERINI Graziella | E S O M | Enregistrée | |
| 36 | RUFFO Marie-José | RUFFO Florian | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 37 | ZAMUNER Xavier | BRIET Sabrina | E S O M | Enregistrée | |
| 38 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte | PANEK Boris | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 39 | FRATACCI Karine | SAVERINO Daniel | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 40 | ZOCCALI Stéphanie | CANTO Gilles | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 41 | EVRARD Christine | SERVANT Thierry | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 42 | DIROU Sophie | DIROU Loïc | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 43 | TASSIS Laetitia | MIRANDA Bernard | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 44 | GOLMARD Micheline | GOLMARD Fabrice | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 45 | RUIZ Vanessa | MORENI Dimitri | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 46 | MAQUEDA Patricia | ABBA Dominique | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 47 | BORGA Diego | GARCIA Christelle | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 48 | MEILLARD Emilie | CIOCHETTO Corenthin | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 49 | MARTIN Karine | EVANGELISTI Pierre | JOYEUX PETANQUIERS | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 18-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 18-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Date | Sam. 18-04-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | CD06 |
| Libellé | Championnat Départemental DOUBLETTE MIXTE au CDAM |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | ROUX Charlotte |
| Joueur 2 | CHOISY Stevan |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | CANO Antoine |
| Joueur 2 | ROUSTAN Kelly |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Joueur 2 | MAGGENGO Alain |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOPPI Katia |
| Joueur 2 | MARCHESI Louis |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUDA Sylvie |
| Joueur 2 | CAPOCCETTI Michel |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | BESNIER Bernadette |
| Joueur 2 | CRISANTO Anthony |
| Club | A B CARRAS AEROPORT |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | DICRANIAN Pascal |
| Joueur 2 | OZENDA Sandrine |
| Club | VENCE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Joueur 2 | MARTEAU Henri |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARNIER Dominique |
| Joueur 2 | BELLANI Patrick |
| Club | O C BAUS ROUX |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
| Joueur 2 | LEBOINE Stéphane |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | BAYARD Baptistine |
| Joueur 2 | CICCOLINI Claude |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | SZILAGGI Mylene |
| Joueur 2 | CABOT Stéphane |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAUFRAS Jenny |
| Joueur 2 | ARDOIN Jérome |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | ABALAIN Anaïs |
| Joueur 2 | SZILAGGI Eric |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | PODAIR Camille |
| Joueur 2 | SANCHEZ Olivier |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Joueur 2 | STEFANI Michel |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | REMINDER Julie |
| Joueur 2 | CALISSI Christophe |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZUGLIANI Stéphanie |
| Joueur 2 | PASQUAL Thomas |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | TROVATELLO Jeannine |
| Joueur 2 | TROVATELLO Antoine |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | PHAN Lien-Huong |
| Joueur 2 | MARTINEZ Yves |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALVIN Gisele |
| Joueur 2 | ARMAND Franck |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPASSO Manola |
| Joueur 2 | BORDE David |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUBERT Sylvie |
| Joueur 2 | GUERINEAUD Robert |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | MULLER Vanessa |
| Joueur 2 | RUFFO Fabien |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra |
| Joueur 2 | MEISS Kevin |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 26 |
|---|---|
| Joueur 1 | DESMET Sylvie |
| Joueur 2 | CANON Jacky |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 27 |
|---|---|
| Joueur 1 | MUSCAT Catherine |
| Joueur 2 | MARASCO Gérard |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 28 |
|---|---|
| Joueur 1 | CASTELLI Elodie |
| Joueur 2 | OESCHGER Loic |
| Club | SC MAGAGNOSC |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 29 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo |
| Joueur 2 | TEISSEIRE Maryse |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 30 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALMELS Christine |
| Joueur 2 | DUSSAUX Christophe |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 31 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Joueur 2 | BARLA Jérémie |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 32 |
|---|---|
| Joueur 1 | CNOTKA Laura |
| Joueur 2 | BORSOTTO Claude |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 33 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARELLI Florent |
| Joueur 2 | HERRADA MARINE |
| Club | A S TURBIASQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 34 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Joueur 2 | RUFFO Stéphane |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 35 |
|---|---|
| Joueur 1 | PEPIN Patrick |
| Joueur 2 | GASPERINI Graziella |
| Club | E S O M |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 36 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Marie-José |
| Joueur 2 | RUFFO Florian |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 37 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZAMUNER Xavier |
| Joueur 2 | BRIET Sabrina |
| Club | E S O M |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 38 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte |
| Joueur 2 | PANEK Boris |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 39 |
|---|---|
| Joueur 1 | FRATACCI Karine |
| Joueur 2 | SAVERINO Daniel |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 40 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZOCCALI Stéphanie |
| Joueur 2 | CANTO Gilles |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 41 |
|---|---|
| Joueur 1 | EVRARD Christine |
| Joueur 2 | SERVANT Thierry |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 42 |
|---|---|
| Joueur 1 | DIROU Sophie |
| Joueur 2 | DIROU Loïc |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 43 |
|---|---|
| Joueur 1 | TASSIS Laetitia |
| Joueur 2 | MIRANDA Bernard |
| Club | PA/LA FONTONNE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 44 |
|---|---|
| Joueur 1 | GOLMARD Micheline |
| Joueur 2 | GOLMARD Fabrice |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 45 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUIZ Vanessa |
| Joueur 2 | MORENI Dimitri |
| Club | A B PLANS DE CARROS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 46 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAQUEDA Patricia |
| Joueur 2 | ABBA Dominique |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 47 |
|---|---|
| Joueur 1 | BORGA Diego |
| Joueur 2 | GARCIA Christelle |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 48 |
|---|---|
| Joueur 1 | MEILLARD Emilie |
| Joueur 2 | CIOCHETTO Corenthin |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 49 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTIN Karine |
| Joueur 2 | EVANGELISTI Pierre |
| Club | JOYEUX PETANQUIERS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |