| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEAU Annie | COITE Brigitte | LIDIN Aliette | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 2 | BOSSONE Nathalie | OLIVIERO Muriel | DURTETTE Annick | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
| 3 | TOPPI Katia | CORSO-NEDELEC Scylia | VENEZIA Paola | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 4 | PERDIGON Martine | AUDA Sylvie | BERNARDON Danielle | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | DELAGE Béatrice | DULAC Aline | BALLOCCHI Brigitte | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 6 | DANIEL Michèle | CAMOSSETTO Louise | BAYARD Baptistine | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 7 | MAUFRAS Jenny | SZILAGGI Mylene | OUNIS Celia | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 8 | OLIVIER Pauline | CAPASSO Manola | AUBERT Sylvie | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 9 | MONNIER Sarah | PODAIR Camille | RULQUIN Clara | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 10 | MAQUEDA Patricia | RUFFO Marie-José | IAROPOLI Marie-Caroline | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 11 | DUSAUSOIT Virginie | GARCIA Fabienne | BELTRAMONE Kim | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 12 | CAMINITI Stéphanie | CNOTKA Laura | PAPALIA Isabelle | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 13 | MAITRE Micheline | LIGAMMARI Françoise | LOUBET-MATTALIA Corinne | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 14 | RUFFO Carine | PERALDO Virginie | BIANCALANA Véronique | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 15 | DELIAUD Catherine | CAPRIANI Laurence | GHILIERMO Isabelle | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 17 | CAYET Valérie | BONFRATELLO Sandy | HASUIK Roberte | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 18 | PUJOL Jénifer | FERRAN Michèle | ARRIGONI Martine | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 19 | SASE Cécile | BUYS Audrey | FRATACCI Karine | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 20 | CORLAY Geneviève | MOLLARD Isabelle | LENOIR-PEGAY Eliane | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 21 | TANIDI Sophie | CAPPADONA-DUTTO Brigitte | ZOCCALI Stéphanie | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 22 | DESSEAUX Patricia | LOMBARDO Patricia | BETTONI Martine | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 23 | CORE Jade | MARINO Aurelie | CORE Valérie | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 24 | TASSIS Laetitia | AVERTY Angélique | DENEUX Virginie | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 25 | CALMELS Christine | ROUSTAN Kelly | TEISSEIRE Maryse | U B CONTOISE | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 11-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR FEMININ au CDAM |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 11-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR FEMININ au CDAM |
| Date | Sam. 11-04-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | CD06 |
| Libellé | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR FEMININ au CDAM |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Joueur 2 | COITE Brigitte |
| Joueur 3 | LIDIN Aliette |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOSSONE Nathalie |
| Joueur 2 | OLIVIERO Muriel |
| Joueur 3 | DURTETTE Annick |
| Club | A B SQUARE KIRCHNER |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOPPI Katia |
| Joueur 2 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Joueur 3 | VENEZIA Paola |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | PERDIGON Martine |
| Joueur 2 | AUDA Sylvie |
| Joueur 3 | BERNARDON Danielle |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELAGE Béatrice |
| Joueur 2 | DULAC Aline |
| Joueur 3 | BALLOCCHI Brigitte |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | DANIEL Michèle |
| Joueur 2 | CAMOSSETTO Louise |
| Joueur 3 | BAYARD Baptistine |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAUFRAS Jenny |
| Joueur 2 | SZILAGGI Mylene |
| Joueur 3 | OUNIS Celia |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Joueur 2 | CAPASSO Manola |
| Joueur 3 | AUBERT Sylvie |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | MONNIER Sarah |
| Joueur 2 | PODAIR Camille |
| Joueur 3 | RULQUIN Clara |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAQUEDA Patricia |
| Joueur 2 | RUFFO Marie-José |
| Joueur 3 | IAROPOLI Marie-Caroline |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUSAUSOIT Virginie |
| Joueur 2 | GARCIA Fabienne |
| Joueur 3 | BELTRAMONE Kim |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Joueur 2 | CNOTKA Laura |
| Joueur 3 | PAPALIA Isabelle |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAITRE Micheline |
| Joueur 2 | LIGAMMARI Françoise |
| Joueur 3 | LOUBET-MATTALIA Corinne |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Joueur 2 | PERALDO Virginie |
| Joueur 3 | BIANCALANA Véronique |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
| Joueur 2 | CAPRIANI Laurence |
| Joueur 3 | GHILIERMO Isabelle |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAYET Valérie |
| Joueur 2 | BONFRATELLO Sandy |
| Joueur 3 | HASUIK Roberte |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | PUJOL Jénifer |
| Joueur 2 | FERRAN Michèle |
| Joueur 3 | ARRIGONI Martine |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | SASE Cécile |
| Joueur 2 | BUYS Audrey |
| Joueur 3 | FRATACCI Karine |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORLAY Geneviève |
| Joueur 2 | MOLLARD Isabelle |
| Joueur 3 | LENOIR-PEGAY Eliane |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | TANIDI Sophie |
| Joueur 2 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte |
| Joueur 3 | ZOCCALI Stéphanie |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | DESSEAUX Patricia |
| Joueur 2 | LOMBARDO Patricia |
| Joueur 3 | BETTONI Martine |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORE Jade |
| Joueur 2 | MARINO Aurelie |
| Joueur 3 | CORE Valérie |
| Club | PA/SEMBOULES |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | TASSIS Laetitia |
| Joueur 2 | AVERTY Angélique |
| Joueur 3 | DENEUX Virginie |
| Club | PA/LA FONTONNE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALMELS Christine |
| Joueur 2 | ROUSTAN Kelly |
| Joueur 3 | TEISSEIRE Maryse |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |