| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOISY Stevan | GARINO Marc | LLORET Alexandre | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 2 | CIOCHETTO Corenthin | CIOCHETTO Franck | OLIVERO NICOLAS | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 3 | BUCHE Jean | BORGA Antoine | DUSSAUX Christophe | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 4 | CAPOCCETTI Michel | LAVILLE Marcel | LEBOINE Stéphane | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 5 | SZILAGGI Eric | CAMOSSETTO Christian | OUNIS Tayeb | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 6 | MILAZZO Jean-Luc | BERGIA Florian | SALADINO Vincent | BAS - GOLFE JUAN | Enregistrée | |
| 7 | DOMINE Patrick | AMOYEL Paul | GIMENEZ Aimé | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 8 | STEFANI Michel | TORTORICI Alain | OLIVIER Bernard | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 9 | CALLERI Kévin | SANCHEZ Olivier | PASQUAL Thomas | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 10 | DESMOULINS Kevin | RUFFO Mathis | CHARLET Mickaël | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 11 | GAZZOLA Christophe | RUFFO Fabien | COLLESI Maxime | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 12 | TUMORTICCHI Louis | OLIVIER Anthony | LOPES Alexandre | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 13 | ROSSI Laurent | MEISS Kevin | CALISSI Christophe | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 14 | ULONATI Joseph | ROY Max | MARQUES-DE-JESUS Alcindo | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 15 | RIVIERE Anthony | GARELLI Florent | BODINO Stephane | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
| 16 | RAMDANE Rayane | FUSIL Henri | LEONACHE Sebastien | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 17 | LUNA Thierry | PORTES Yvonic | XIBERRAS Olivier | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 18 | SEVILLA Christophe | MAGIER Guillaume | CIPRIANI Michel | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 19 | ARAUJO Christophe | MZATI Ahtef | BEN FADHEL Imed | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 20 | GILY Daniel | BOLLARO Patrick | BONNET Sylvain | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 21 | BETTONI Richard | CANTO Gilles | GANDOLPHE Hervé | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 22 | CALAIS Philippe | PIERINI Marc | HADELIN Jacques | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 23 | MIRANDA Bernard | MIRANDA Manuel | CHABAUD Hubert | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 24 | FERREIRA Antony | LAFLEUR Freddy | VILLESECHE Daniel | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 11-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR MASCULIN au CDAM |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 11-04-2026 | 14:00:00 | CD06 | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR MASCULIN au CDAM |
| Date | Sam. 11-04-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | CD06 |
| Libellé | Championnat Départemental TRIPLETTE SENIOR MASCULIN au CDAM |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | CHOISY Stevan |
| Joueur 2 | GARINO Marc |
| Joueur 3 | LLORET Alexandre |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | CIOCHETTO Corenthin |
| Joueur 2 | CIOCHETTO Franck |
| Joueur 3 | OLIVERO NICOLAS |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | BUCHE Jean |
| Joueur 2 | BORGA Antoine |
| Joueur 3 | DUSSAUX Christophe |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPOCCETTI Michel |
| Joueur 2 | LAVILLE Marcel |
| Joueur 3 | LEBOINE Stéphane |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | SZILAGGI Eric |
| Joueur 2 | CAMOSSETTO Christian |
| Joueur 3 | OUNIS Tayeb |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | MILAZZO Jean-Luc |
| Joueur 2 | BERGIA Florian |
| Joueur 3 | SALADINO Vincent |
| Club | BAS - GOLFE JUAN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | DOMINE Patrick |
| Joueur 2 | AMOYEL Paul |
| Joueur 3 | GIMENEZ Aimé |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | STEFANI Michel |
| Joueur 2 | TORTORICI Alain |
| Joueur 3 | OLIVIER Bernard |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALLERI Kévin |
| Joueur 2 | SANCHEZ Olivier |
| Joueur 3 | PASQUAL Thomas |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | DESMOULINS Kevin |
| Joueur 2 | RUFFO Mathis |
| Joueur 3 | CHARLET Mickaël |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | GAZZOLA Christophe |
| Joueur 2 | RUFFO Fabien |
| Joueur 3 | COLLESI Maxime |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | TUMORTICCHI Louis |
| Joueur 2 | OLIVIER Anthony |
| Joueur 3 | LOPES Alexandre |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | ROSSI Laurent |
| Joueur 2 | MEISS Kevin |
| Joueur 3 | CALISSI Christophe |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | ULONATI Joseph |
| Joueur 2 | ROY Max |
| Joueur 3 | MARQUES-DE-JESUS Alcindo |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | RIVIERE Anthony |
| Joueur 2 | GARELLI Florent |
| Joueur 3 | BODINO Stephane |
| Club | A S TURBIASQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | RAMDANE Rayane |
| Joueur 2 | FUSIL Henri |
| Joueur 3 | LEONACHE Sebastien |
| Club | PETANQUE NAPOULOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | LUNA Thierry |
| Joueur 2 | PORTES Yvonic |
| Joueur 3 | XIBERRAS Olivier |
| Club | BOUCHES DU LOUP |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | SEVILLA Christophe |
| Joueur 2 | MAGIER Guillaume |
| Joueur 3 | CIPRIANI Michel |
| Club | MINI BOULE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | ARAUJO Christophe |
| Joueur 2 | MZATI Ahtef |
| Joueur 3 | BEN FADHEL Imed |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | GILY Daniel |
| Joueur 2 | BOLLARO Patrick |
| Joueur 3 | BONNET Sylvain |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | BETTONI Richard |
| Joueur 2 | CANTO Gilles |
| Joueur 3 | GANDOLPHE Hervé |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | CALAIS Philippe |
| Joueur 2 | PIERINI Marc |
| Joueur 3 | HADELIN Jacques |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | MIRANDA Bernard |
| Joueur 2 | MIRANDA Manuel |
| Joueur 3 | CHABAUD Hubert |
| Club | PA/LA FONTONNE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERREIRA Antony |
| Joueur 2 | LAFLEUR Freddy |
| Joueur 3 | VILLESECHE Daniel |
| Club | BOULE MOUGINOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |