| Equipe ID | Joueur 1 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOISY Stevan | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 2 | DELMASCHIO Stéphane | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 3 | MESLARD Nicolas | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 4 | GOTTERI Jean-Michel | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 5 | BOYER Eric | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 6 | PISCOPO Alessandro | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 7 | ZLOTKIN Dewi | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 8 | MONACHON Dominique | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 9 | DONADIO Cédric | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 10 | GONIN-NOBLE Jean-Claude | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 11 | TORRES Denis | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 12 | VIGNON Pascal | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 13 | FABRE David | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 14 | MAMONTI Manuel | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 15 | AUDIRAC Cyril | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 16 | PERRAUD Fabrice | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 17 | CANO Antoine | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 18 | DUSSAUX Christophe | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 19 | BAECHEL Hugo | C B BAR SUR LOUP | Enregistrée | |
| 20 | GODRIE Laurent | C B BAR SUR LOUP | Enregistrée | |
| 21 | CHARPY Didier | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 22 | RORIZ Tomy | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 23 | VIOUX Guillaume | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 24 | ARCHANGE Kévin | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 25 | CONSOLA Enzo | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 26 | DUFRENE Christophe | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 27 | GLAI Karim | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 28 | GOBET Gilles | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 29 | FERRAZZOLA Franck | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 30 | BALLOCCHI Thomas | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 31 | RIZO Christophe | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 32 | FERRAZZOLA Franck | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 33 | BOUSSETTA Cedric | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 34 | PHAN-THANH Jean | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 35 | RUFFO Fabien | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 36 | AMOYEL Paul | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 37 | DOMINE Patrick | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 38 | STEFANI Michel | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 39 | GUERINEAUD Robert | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 40 | GIMENEZ Aimé | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 41 | CANON Jacky | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 42 | CAYROCHE Alain | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 43 | ROSSI Laurent | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 44 | MARTINEZ Yves | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 45 | ARMANDO Daniel | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 46 | BOLUDA Serge | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 47 | PISCONE Gianni | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 48 | RUFFO Mathis | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 49 | MALANDRE Kévin | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 50 | SANTAINE Gilles | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 51 | VOISIN Jérôme | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 52 | CHARLET Mickaël | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 53 | MZATI Ahtef | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 54 | ARMAND Franck | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 55 | LEIGNIER Yannis | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 56 | RANIERI Julien | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
| 57 | FERRAZZOLA Eric | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 58 | BENNIZZOTTI Philippe | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 59 | GRIMBERT Pascal | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 60 | BARLA Jérémie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 61 | RODRIGUES DA FONSECA Benedito | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 62 | DEROMAS Frédéric | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 63 | GARDIEN Nicolas | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 64 | FERNANDES-DA-SILVA Carlos | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 66 | MILACHON Jerome | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 67 | DELEVOYE Corentin | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 68 | DELEVOYE Léo | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 69 | LIPRANDI Enzo | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 70 | ALONSO Eric | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 71 | PERROT Christophe | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 72 | MILLE Gael | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 73 | BERNARD Cédric | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 74 | THEPOT Laurent | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 75 | RUFFO Florian | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 76 | AZENKOUT David | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 77 | MULLER Victor | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 78 | SCHLEIFER Alexandre | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 79 | VILLAR Bruno | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 80 | SCHLEIFER Olivier | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 81 | SAUVAGE Sebastien | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 82 | WAVRANT Jean-René | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
| 83 | SARIAN Fabrice | PA/ETOILE BOULISTE | Enregistrée | |
| 84 | ROUSSILLON Daniel | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 85 | RIVALLAND Allan | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 86 | POILBARBE Julien | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 87 | KHOUADRI Abderrahim | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 88 | PIGNON Alain | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 89 | PIGNON Anthony | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 90 | JACOB Jean-Noël | PA/ETOILE BOULISTE | Enregistrée | |
| 91 | MERCADIE Mickaël | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 92 | DUBOIS François | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 93 | FERRANTE Joseph | ST JOSEPH GRASSE | Enregistrée | |
| 94 | AUGIER Alexandre | U S ST ANDRE | Enregistrée | |
| 95 | OCCELLI Stéphane | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 99 | PORTES Yvonic | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 100 | TROVATELLO Antoine | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 101 | DUBOIS Désiré | BOULE DU CHATEAU | Enregistrée | |
| 102 | FEMIA Nicolas | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 103 | MULLER Fabrice | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 104 | DUBOIS Fernand | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 105 | CANO Bryan | U B CONTOISE | Enregistrée | |
| 106 | CHIAVACCINI Eric | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 107 | TOSELLO Jean-Marie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 108 | DALMAS Romain | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 109 | LIPARI Antonio | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 110 | CAP Nicolas | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 111 | PARISI Sébastien | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 112 | LUCIANO André | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 113 | IAROPOLI Michel | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 114 | DUFOURCQ Nicolas | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 115 | NAPORA Cédric | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 116 | CHIBOUT Christophe | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 117 | DE-OLIVEIRA José | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 118 | LOMBARDO Alexandre | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 119 | SAVERINO Daniel | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 120 | GILY Daniel | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 121 | LAMANT Christian | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 122 | BETTONI Richard | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 123 | BOLLARO Patrick | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 124 | CARLIN Jean-Louis | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 125 | CHIAVACCINI Gérard | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 126 | FENOUIL Thierry | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 127 | HILLAIRET Xavier | U S CAGNES | Enregistrée | |
| 128 | GUEDDI Yohan | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 129 | CICILE Corto | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 130 | LOMBARDO Jean-Claude | C B BAR SUR LOUP | Enregistrée | |
| 131 | RUGGERI Vincent | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 132 | XIBERRAS Romain | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 133 | BERNARDINI Florian | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 134 | SIMON Gael | BEACH CLUB | Enregistrée | |
| 135 | SANCHEZ Olivier | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 136 | MEDJAHED Mustapha | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 137 | ABDELLATIF Nizar | PETANQUE NAPOULOISE | Enregistrée | |
| 138 | GOLMARD Fabrice | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 139 | HAEZEWINDT Eric | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 140 | GALLAND ROMAIN | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 141 | VITTORELLI David | C B ROCHEVILLOIS | Enregistrée | |
| 142 | CAZZULINO Laurent | C B ROCHEVILLOIS | Enregistrée | |
| 143 | JOLY Romain | C B ROCHEVILLOIS | Enregistrée | |
| 144 | ROCCHIA Nicolas | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 145 | ZEMA Damien | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 147 | CONANGLE Axel | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 148 | MINNITI Christophe | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 150 | MITZNER Philippe | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 151 | MASSIERA Philippe | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 152 | MITROVIC Alexandre | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 153 | PEREIRA Alexandre | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 154 | GUEZGUEZ Lotfi | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 155 | RIBIER Frederic | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
| 156 | NICAISSE Francois | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
| 157 | LAMASSE Gérald | A B PLANS DE CARROS | Enregistrée | |
| 158 | AUDIBERT Gérard | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 159 | MORETTI Franck | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 160 | GALLIANO Cédric | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 161 | IMBERT Grégory | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 162 | CAMINITI David | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 163 | MANCHADO Jose-Manuel | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 164 | SAYTOUR Didier | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 165 | PLESANT Laurent | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 166 | FRANZA Julian | PA/LA PINEDE | Enregistrée | |
| 167 | DJAGHRIF Sébastien | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 168 | CARLIER José | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 169 | GAZULLA Tony | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 170 | KEMBELLEC Kevin | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 171 | SABORIDO Joseph | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 172 | POIRRIER Fréderic | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 173 | DJERFI Esmaïl | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 174 | LALLIS Frédéric | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 175 | HAPPE Jérémy | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 176 | GALUPPO Remi | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 177 | HAPPE Loïc | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 178 | FANINI Fabio | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 179 | PUGLIA Vincent | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 180 | RAVIER Philippe | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 181 | RIVIERA Kilson | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 182 | FONTANA Léonard | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 183 | LAURET Jean | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 184 | CARUSO Joseph | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 185 | FREDDOLINI Antoine | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 186 | ASCIERTO Cedric | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 187 | ASCIERTO Salvatore | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 188 | NESTI Gérard | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 189 | DJEGHERIF François | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 190 | DELEVOYE Luc | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 191 | DOS-SANTOS-DA-COSTA Joao | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 192 | ASCIERTO Philippe | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 193 | PORTHEOS Christophe | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 194 | BRAGLIA Eric | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 195 | BRAGLIA Baptiste | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 196 | MARTELLO Christophe | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 197 | BARRAL Romain | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 198 | EMMANUELIDIS Yanis | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 199 | PISELLI Jean-Charles | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 200 | SANCHEZ Gaetan | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 201 | CHEVALIER Antoine | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 202 | BALMA Christophe | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 203 | ABBA Dominique | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 204 | BESSONNE Hubert | B A BIOTOISE | Enregistrée | |
| 205 | BIASIN Laurent | B A BIOTOISE | Enregistrée | |
| 206 | REICHHART Julien | B A BIOTOISE | Enregistrée | |
| 207 | ALUNNO Benoit | B A BIOTOISE | Enregistrée | |
| 208 | POURTAU Killian | BOUCHES DU LOUP | Enregistrée | |
| 209 | BOUJNAH Bernard | PA/LA FONTONNE | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 28-03-2026 | 14:00:00 | AB VALBONNE | Championnat Département INDIVIDUEL MASCULIN à VALBONNE |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 28-03-2026 | 14:00:00 | AB VALBONNE | Championnat Département INDIVIDUEL MASCULIN à VALBONNE |
| Date | Sam. 28-03-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | AB VALBONNE |
| Libellé | Championnat Département INDIVIDUEL MASCULIN à VALBONNE |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | CHOISY Stevan |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELMASCHIO Stéphane |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | MESLARD Nicolas |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | GOTTERI Jean-Michel |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOYER Eric |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | PISCOPO Alessandro |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZLOTKIN Dewi |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | MONACHON Dominique |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | DONADIO Cédric |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | GONIN-NOBLE Jean-Claude |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | TORRES Denis |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | VIGNON Pascal |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | FABRE David |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAMONTI Manuel |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUDIRAC Cyril |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | PERRAUD Fabrice |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | CANO Antoine |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUSSAUX Christophe |
| Club | U B CONTOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | BAECHEL Hugo |
| Club | C B BAR SUR LOUP |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | GODRIE Laurent |
| Club | C B BAR SUR LOUP |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | CHARPY Didier |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | RORIZ Tomy |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | VIOUX Guillaume |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | ARCHANGE Kévin |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | CONSOLA Enzo |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 26 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUFRENE Christophe |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 27 |
|---|---|
| Joueur 1 | GLAI Karim |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 28 |
|---|---|
| Joueur 1 | GOBET Gilles |
| Club | BEACH CLUB |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 29 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRAZZOLA Franck |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 30 |
|---|---|
| Joueur 1 | BALLOCCHI Thomas |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 31 |
|---|---|
| Joueur 1 | RIZO Christophe |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 32 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRAZZOLA Franck |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 33 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOUSSETTA Cedric |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 34 |
|---|---|
| Joueur 1 | PHAN-THANH Jean |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 35 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Fabien |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 36 |
|---|---|
| Joueur 1 | AMOYEL Paul |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 37 |
|---|---|
| Joueur 1 | DOMINE Patrick |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 38 |
|---|---|
| Joueur 1 | STEFANI Michel |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 39 |
|---|---|
| Joueur 1 | GUERINEAUD Robert |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 40 |
|---|---|
| Joueur 1 | GIMENEZ Aimé |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 41 |
|---|---|
| Joueur 1 | CANON Jacky |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 42 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAYROCHE Alain |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 43 |
|---|---|
| Joueur 1 | ROSSI Laurent |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 44 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTINEZ Yves |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 45 |
|---|---|
| Joueur 1 | ARMANDO Daniel |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 46 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOLUDA Serge |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 47 |
|---|---|
| Joueur 1 | PISCONE Gianni |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 48 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Mathis |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 49 |
|---|---|
| Joueur 1 | MALANDRE Kévin |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 50 |
|---|---|
| Joueur 1 | SANTAINE Gilles |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 51 |
|---|---|
| Joueur 1 | VOISIN Jérôme |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 52 |
|---|---|
| Joueur 1 | CHARLET Mickaël |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 53 |
|---|---|
| Joueur 1 | MZATI Ahtef |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 54 |
|---|---|
| Joueur 1 | ARMAND Franck |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 55 |
|---|---|
| Joueur 1 | LEIGNIER Yannis |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 56 |
|---|---|
| Joueur 1 | RANIERI Julien |
| Club | B RENAISSANTE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 57 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRAZZOLA Eric |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 58 |
|---|---|
| Joueur 1 | BENNIZZOTTI Philippe |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 59 |
|---|---|
| Joueur 1 | GRIMBERT Pascal |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 60 |
|---|---|
| Joueur 1 | BARLA Jérémie |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 61 |
|---|---|
| Joueur 1 | RODRIGUES DA FONSECA Benedito |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 62 |
|---|---|
| Joueur 1 | DEROMAS Frédéric |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 63 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARDIEN Nicolas |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 64 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERNANDES-DA-SILVA Carlos |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 66 |
|---|---|
| Joueur 1 | MILACHON Jerome |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 67 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELEVOYE Corentin |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 68 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELEVOYE Léo |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 69 |
|---|---|
| Joueur 1 | LIPRANDI Enzo |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 70 |
|---|---|
| Joueur 1 | ALONSO Eric |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 71 |
|---|---|
| Joueur 1 | PERROT Christophe |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 72 |
|---|---|
| Joueur 1 | MILLE Gael |
| Club | PETANQUE NAPOULOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 73 |
|---|---|
| Joueur 1 | BERNARD Cédric |
| Club | PETANQUE NAPOULOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 74 |
|---|---|
| Joueur 1 | THEPOT Laurent |
| Club | PETANQUE NAPOULOISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 75 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Florian |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 76 |
|---|---|
| Joueur 1 | AZENKOUT David |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 77 |
|---|---|
