| Equipe ID | Joueur 1 | Joueur 2 | Club | Etat | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMORTICCHI Carla | MUSCAT Catherine | D U C NICE | Enregistrée | |
| 2 | BORKOWIAK Morine | BIRRI Audrey | D U C NICE | Enregistrée | |
| 3 | DUBOIS Catherine | BARRA Khaola | D U C NICE | Enregistrée | |
| 4 | LOZANO Sylvie | DAVID Brigitte | D U C NICE | Enregistrée | |
| 5 | BOSSONE Nathalie | OLIVIERO Muriel | A B SQUARE KIRCHNER | Enregistrée | |
| 6 | DURAND Marie-Camille | ROUX Charlotte | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 7 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte | TANIDI Sophie | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 8 | FERRAN Michèle | PUJOL Jénifer | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 9 | CAYET Valérie | BONFRATELLO Sandy | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 10 | CORLAY Geneviève | MOLLARD Isabelle | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 11 | LOMBARDO Patricia | BUYS Audrey | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 12 | SASE Cécile | FRATACCI Karine | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 13 | BERLIOZ Isabelle | HASUIK Roberte | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 14 | ZOCCALI Stéphanie | DESSEAUX Patricia | CANNES AERO SPORTS | Enregistrée | |
| 15 | CORE Jade | MARINO Aurelie | PA/SEMBOULES | Enregistrée | |
| 16 | MARTEAU Annie | LIDIN Aliette | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 17 | DANY Sandrine | CALARD Claudine | PA/VILMORIN | Enregistrée | |
| 18 | DUCROS Lolita | DA-SILVA Maria | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 19 | BOTTAZZI Manon | FOURNEL Myriam | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 20 | GUERBERT Estelle | SERRE Barbara | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 21 | ARINI Alexiane | ROUZE Morgane | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 22 | DETTORI Sandy | PARSEGHIAN Audrey | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 23 | CHIAPPOLOTTI Christel | ASCIERTO Angèle | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
| 24 | TARENTO Lampoo | LIVIGNI Sophie | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
| 25 | VENEZIA Paola | GAMBELLI Marie-Odile | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 26 | CORSO-NEDELEC Scylia | TOPPI Katia | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 27 | DELIAUD Catherine | GHILIERMO Isabelle | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 28 | FERRAZZOLA Fiona | FERRAZZOLA Nathalie | C B XV CORPS | Enregistrée | |
| 29 | SIMON Magali | FLOQUET Elysabeth | MINI BOULE | Enregistrée | |
| 30 | CORNIGLION Mireille | WARNESSON Carole | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 31 | LE-CALVEZ Julie | FOIS Virginie | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 32 | DELAGE Béatrice | BAYARD Baptistine | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 33 | SZILAGGI Mylene | ABALAIN Anaïs | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 34 | DANIEL Michèle | LARIOTTE Jessica | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 35 | DULAC Aline | BALLOCCHI Brigitte | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 36 | MASCAGNI Anne-Marie | DELLA-PIETRA Anne-Marie | PET BERLUGANE | Enregistrée | |
| 37 | PODAIR Camille | MULLER Vanessa | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 38 | OLIVIER Pauline | PHAN Lien-Huong | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 39 | MONNIER Sarah | RULQUIN Clara | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 40 | REMINDER Julie | LUIGGI-BAUDOIN Sandra | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 41 | TROVATELLO Jeannine | DESMET Sylvie | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 42 | AUBERT Sylvie | CAPASSO Manola | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 43 | PORTOGALLO Cristel | ROUBIO Joëlle | MENTON PETANQUE | Enregistrée | |
| 44 | RHIMBERT Virginie | RAVINANTAPRICHA Audrey | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 45 | DERHI Dorothée | AGUILLON Nathalie | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 46 | TRABAUD Magali | KARTODIWIRJO Cinthya | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 47 | HEBRARD Sandra | MAURO Catherine | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 48 | SUPPA Lucie | DE-CAROPPO Sarah | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 49 | HONORAT Sabine | LIGAMMARI Françoise | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 50 | BALMA Laurene | FONTAINE Odile | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 51 | GARCIA Manon | CNOTKA Laura | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 52 | GOLETTO Adeline | RODRIGUES DA FONSECA Isabelle | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 53 | CAMINITI Stéphanie | CALCAGNO Manuela | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 54 | RUFFO Marie-José | LOUBET-MATTALIA Corinne | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 55 | MAQUEDA Patricia | IAROPOLI Marie-Caroline | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 56 | DUSAUSOIT Virginie | GARCIA Fabienne | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 57 | PAPALIA Isabelle | MAITRE Micheline | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 58 | PENNA Colette | JALLIER Anne-Catherine | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 59 | PETIT-PAOLACCI Marie-Maimiti | PADOVANI-ZLOTKIN Eva | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 60 | ASENSI Valerie | PIRONE Sandrine | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 61 | CASANA Nathalie | MARLIN Hélène | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
| 62 | UHRI Michele | LUCIANO Marie - Therese | PA/ETOILE | Enregistrée | |
| 63 | RUFFO Carine | BIANCALANA Véronique | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 64 | HAMEL Marilyn | GIACOBETTI Léa | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 65 | BRUN Davina | CARBONE Sonia | G.S.E.M. NICE | Enregistrée | |
| 66 | PREVOT Laurence | VALMORI Muriel | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 67 | DALMASSO Tessa | ARANCIO Fabienne | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 68 | KOULASSEGARAN Kavitha | VEROLA Claire | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 69 | TRIPODI Laurette | MARTIN Claude | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 70 | MARADEI Corinne | SANNA Marie-Laure | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 71 | TOMASINI Fabienne | BRUNET Angélina | OGCN PETANQUE | Enregistrée | |
| 72 | EVRARD Christine | DIROU Sophie | ROQUEBRUNE C M P | Enregistrée | |
| 73 | RIVOIRE Melody | GIL Marie-Paule | E S MIRANDOLAISE | Enregistrée | |
| 74 | BENEDETTI Patricia | MANS Roselyne | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
| 75 | BIGOTTI Martine | RONCHI Josette | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 76 | PIERRON Frederique | SCHWEITZER Sophie | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 77 | GIANNACCINI Nathalie | VALMONTE Anne-Marie | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 78 | CAZZULO Ondine | GASTALDI Leslie | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 79 | BEGNIS Patricia | PROISY Valérie | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée | |
| 80 | GERMAIN Marie-Angèle | VICTOOR-DEMETER Kaylie | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 81 | GUIBAUD Fabienne | LEON Amélie | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 82 | DUBUS Karine | BINISTI Chantal | C A S E NICE | Enregistrée | |
| 83 | ROUMIEU Roseline | BONNET Dominique | C B BAR SUR LOUP | Enregistrée | |
| 84 | DALLA-MURA Laure | BERNARDI Nathalie | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 85 | MAIFFREDI Jeanine | MEILLARD Emilie | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 86 | RANUZZI Océane | PELLEGRINO Severine | TINEE PETANQUE | Enregistrée | |
| 87 | TASSIS Laetitia | AVERTY Angélique | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 88 | BOSCHETTO Danielle | DEOCLEZIAN Nathalie | GRASSE PETANQUE | Enregistrée | |
| 89 | ANAYA Alyson | BENTIVOGLIO Roseline | C S TOURRETTAN | Enregistrée | |
| 90 | COULARET Flora | HULLIN Laurence | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
| 91 | BERNARDON Danielle | PERDIGON Martine | A B V B NICE | Enregistrée | |
| 92 | BEZIS Melissa | DE-BETHUNE Virginie | GATTIERES PETANQUE | Enregistrée | |
| 93 | GARCIA Sylvie | ANDONIAND Nadia | BOULE MOUGINOISE | Enregistrée | |
| 94 | DJAGHRIF Kathy | MELLY Laurence | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 95 | PERARD Caroline | THOMAS Marie-Elodie | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 96 | LALLIS Sophie | ROFFAT Véronique | A S C MOUANS SARTOUX | Enregistrée | |
| 97 | FARCY Laure | DENEUX Virginie | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 98 | ZUGLIANI Stéphanie | PIMENOFF LAURA | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
| 99 | AUGIER Rosalba | CENTA-DAMIANO Ginette | A B CARRAS AEROPORT | Enregistrée | |
| 100 | FORESTIER Valérie | DOUEPERE Fideli | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
| 101 | ARDOIN Laura | GHIRAN Sandrine | VILLEFRANCHE PETANQUE | Enregistrée | |
| 102 | JULLIEN Fanny | FERRIO Danielle | VILLEFRANCHE PETANQUE | Enregistrée | |
| 103 | SZILAGGI Nathalie | CARDABA Sabine | VILLEFRANCHE PETANQUE | Enregistrée | |
| 104 | MICALEFF Marie | ARDOIN Christine | VILLEFRANCHE PETANQUE | Enregistrée |
| Date | Heure | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|
| Sam. 28-03-2026 | 14:00:00 | GRASSE PETANQUE | Championnat Départemental DOUBLETTE FEMININ à GRASSE |
| Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 28-03-2026 | 14:00:00 | GRASSE PETANQUE | Championnat Départemental DOUBLETTE FEMININ à GRASSE |
| Date | Sam. 28-03-2026 |
|---|---|
| Heure | 14:00:00 |
| Organisateur | GRASSE PETANQUE |
| Libellé | Championnat Départemental DOUBLETTE FEMININ à GRASSE |
| Equipe ID | 1 |
|---|---|
| Joueur 1 | TUMORTICCHI Carla |
| Joueur 2 | MUSCAT Catherine |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 2 |
|---|---|
| Joueur 1 | BORKOWIAK Morine |
| Joueur 2 | BIRRI Audrey |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 3 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUBOIS Catherine |
| Joueur 2 | BARRA Khaola |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 4 |
|---|---|
| Joueur 1 | LOZANO Sylvie |
| Joueur 2 | DAVID Brigitte |
| Club | D U C NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 5 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOSSONE Nathalie |
| Joueur 2 | OLIVIERO Muriel |
| Club | A B SQUARE KIRCHNER |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 6 |
|---|---|
| Joueur 1 | DURAND Marie-Camille |
| Joueur 2 | ROUX Charlotte |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 7 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAPPADONA-DUTTO Brigitte |
| Joueur 2 | TANIDI Sophie |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 8 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRAN Michèle |
| Joueur 2 | PUJOL Jénifer |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 9 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAYET Valérie |
| Joueur 2 | BONFRATELLO Sandy |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 10 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORLAY Geneviève |
| Joueur 2 | MOLLARD Isabelle |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 11 |
|---|---|
| Joueur 1 | LOMBARDO Patricia |
| Joueur 2 | BUYS Audrey |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 12 |
|---|---|
| Joueur 1 | SASE Cécile |
| Joueur 2 | FRATACCI Karine |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 13 |
|---|---|
| Joueur 1 | BERLIOZ Isabelle |
| Joueur 2 | HASUIK Roberte |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 14 |
|---|---|
| Joueur 1 | ZOCCALI Stéphanie |
| Joueur 2 | DESSEAUX Patricia |
| Club | CANNES AERO SPORTS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 15 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORE Jade |
| Joueur 2 | MARINO Aurelie |
| Club | PA/SEMBOULES |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 16 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARTEAU Annie |
| Joueur 2 | LIDIN Aliette |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 17 |
|---|---|
| Joueur 1 | DANY Sandrine |
| Joueur 2 | CALARD Claudine |
| Club | PA/VILMORIN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 18 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUCROS Lolita |
| Joueur 2 | DA-SILVA Maria |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 19 |
|---|---|
| Joueur 1 | BOTTAZZI Manon |
| Joueur 2 | FOURNEL Myriam |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 20 |
|---|---|
| Joueur 1 | GUERBERT Estelle |
| Joueur 2 | SERRE Barbara |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 21 |
|---|---|
| Joueur 1 | ARINI Alexiane |
| Joueur 2 | ROUZE Morgane |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 22 |
|---|---|
| Joueur 1 | DETTORI Sandy |
| Joueur 2 | PARSEGHIAN Audrey |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 23 |
|---|---|
| Joueur 1 | CHIAPPOLOTTI Christel |
| Joueur 2 | ASCIERTO Angèle |
| Club | B RENAISSANTE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 24 |
|---|---|
| Joueur 1 | TARENTO Lampoo |
| Joueur 2 | LIVIGNI Sophie |
| Club | B RENAISSANTE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 25 |
|---|---|
| Joueur 1 | VENEZIA Paola |
| Joueur 2 | GAMBELLI Marie-Odile |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 26 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORSO-NEDELEC Scylia |
| Joueur 2 | TOPPI Katia |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 27 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELIAUD Catherine |
| Joueur 2 | GHILIERMO Isabelle |
| Club | A B V B NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 28 |
|---|---|
| Joueur 1 | FERRAZZOLA Fiona |
| Joueur 2 | FERRAZZOLA Nathalie |
| Club | C B XV CORPS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 29 |
|---|---|
| Joueur 1 | SIMON Magali |
| Joueur 2 | FLOQUET Elysabeth |
| Club | MINI BOULE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 30 |
|---|---|
| Joueur 1 | CORNIGLION Mireille |
| Joueur 2 | WARNESSON Carole |
| Club | C S TOURRETTAN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 31 |
|---|---|
| Joueur 1 | LE-CALVEZ Julie |
| Joueur 2 | FOIS Virginie |
| Club | C S TOURRETTAN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 32 |
|---|---|
| Joueur 1 | DELAGE Béatrice |
| Joueur 2 | BAYARD Baptistine |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 33 |
|---|---|
| Joueur 1 | SZILAGGI Mylene |
| Joueur 2 | ABALAIN Anaïs |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 34 |
|---|---|
| Joueur 1 | DANIEL Michèle |
| Joueur 2 | LARIOTTE Jessica |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 35 |
|---|---|
| Joueur 1 | DULAC Aline |
| Joueur 2 | BALLOCCHI Brigitte |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 36 |
|---|---|
| Joueur 1 | MASCAGNI Anne-Marie |
| Joueur 2 | DELLA-PIETRA Anne-Marie |
| Club | PET BERLUGANE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 37 |
|---|---|
| Joueur 1 | PODAIR Camille |
| Joueur 2 | MULLER Vanessa |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 38 |
|---|---|
| Joueur 1 | OLIVIER Pauline |
| Joueur 2 | PHAN Lien-Huong |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 39 |
|---|---|
| Joueur 1 | MONNIER Sarah |
| Joueur 2 | RULQUIN Clara |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 40 |
|---|---|
| Joueur 1 | REMINDER Julie |
| Joueur 2 | LUIGGI-BAUDOIN Sandra |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 41 |
|---|---|
| Joueur 1 | TROVATELLO Jeannine |
| Joueur 2 | DESMET Sylvie |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 42 |
|---|---|
| Joueur 1 | AUBERT Sylvie |
| Joueur 2 | CAPASSO Manola |
| Club | AB EUCALYPTUS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 43 |
|---|---|
| Joueur 1 | PORTOGALLO Cristel |
| Joueur 2 | ROUBIO Joëlle |
| Club | MENTON PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 44 |
|---|---|
| Joueur 1 | RHIMBERT Virginie |
| Joueur 2 | RAVINANTAPRICHA Audrey |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 45 |
|---|---|
| Joueur 1 | DERHI Dorothée |
| Joueur 2 | AGUILLON Nathalie |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 46 |
|---|---|
| Joueur 1 | TRABAUD Magali |
| Joueur 2 | KARTODIWIRJO Cinthya |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 47 |
|---|---|
| Joueur 1 | HEBRARD Sandra |
| Joueur 2 | MAURO Catherine |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 48 |
|---|---|
| Joueur 1 | SUPPA Lucie |
| Joueur 2 | DE-CAROPPO Sarah |
| Club | C B MONTALEIGNOIS |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 49 |
|---|---|
| Joueur 1 | HONORAT Sabine |
| Joueur 2 | LIGAMMARI Françoise |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 50 |
|---|---|
| Joueur 1 | BALMA Laurene |
| Joueur 2 | FONTAINE Odile |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 51 |
|---|---|
| Joueur 1 | GARCIA Manon |
| Joueur 2 | CNOTKA Laura |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 52 |
|---|---|
| Joueur 1 | GOLETTO Adeline |
| Joueur 2 | RODRIGUES DA FONSECA Isabelle |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 53 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAMINITI Stéphanie |
| Joueur 2 | CALCAGNO Manuela |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 54 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Marie-José |
| Joueur 2 | LOUBET-MATTALIA Corinne |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 55 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAQUEDA Patricia |
| Joueur 2 | IAROPOLI Marie-Caroline |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 56 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUSAUSOIT Virginie |
| Joueur 2 | GARCIA Fabienne |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 57 |
|---|---|
| Joueur 1 | PAPALIA Isabelle |
| Joueur 2 | MAITRE Micheline |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 58 |
|---|---|
| Joueur 1 | PENNA Colette |
| Joueur 2 | JALLIER Anne-Catherine |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 59 |
|---|---|
| Joueur 1 | PETIT-PAOLACCI Marie-Maimiti |
| Joueur 2 | PADOVANI-ZLOTKIN Eva |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 60 |
|---|---|
| Joueur 1 | ASENSI Valerie |
| Joueur 2 | PIRONE Sandrine |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 61 |
|---|---|
| Joueur 1 | CASANA Nathalie |
| Joueur 2 | MARLIN Hélène |
| Club | A B VALBONNE S A |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 62 |
|---|---|
| Joueur 1 | UHRI Michele |
| Joueur 2 | LUCIANO Marie - Therese |
| Club | PA/ETOILE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 63 |
|---|---|
| Joueur 1 | RUFFO Carine |
| Joueur 2 | BIANCALANA Véronique |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 64 |
|---|---|
| Joueur 1 | HAMEL Marilyn |
| Joueur 2 | GIACOBETTI Léa |
| Club | GRASSE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 65 |
|---|---|
| Joueur 1 | BRUN Davina |
| Joueur 2 | CARBONE Sonia |
| Club | G.S.E.M. NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 66 |
|---|---|
| Joueur 1 | PREVOT Laurence |
| Joueur 2 | VALMORI Muriel |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 67 |
|---|---|
| Joueur 1 | DALMASSO Tessa |
| Joueur 2 | ARANCIO Fabienne |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 68 |
|---|---|
| Joueur 1 | KOULASSEGARAN Kavitha |
| Joueur 2 | VEROLA Claire |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 69 |
|---|---|
| Joueur 1 | TRIPODI Laurette |
| Joueur 2 | MARTIN Claude |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 70 |
|---|---|
| Joueur 1 | MARADEI Corinne |
| Joueur 2 | SANNA Marie-Laure |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 71 |
|---|---|
| Joueur 1 | TOMASINI Fabienne |
| Joueur 2 | BRUNET Angélina |
| Club | OGCN PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 72 |
|---|---|
| Joueur 1 | EVRARD Christine |
| Joueur 2 | DIROU Sophie |
| Club | ROQUEBRUNE C M P |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 73 |
|---|---|
| Joueur 1 | RIVOIRE Melody |
| Joueur 2 | GIL Marie-Paule |
| Club | E S MIRANDOLAISE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 74 |
|---|---|
| Joueur 1 | BENEDETTI Patricia |
| Joueur 2 | MANS Roselyne |
| Club | B RENAISSANTE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 75 |
|---|---|
| Joueur 1 | BIGOTTI Martine |
| Joueur 2 | RONCHI Josette |
| Club | C S TOURRETTAN |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 76 |
|---|---|
| Joueur 1 | PIERRON Frederique |
| Joueur 2 | SCHWEITZER Sophie |
| Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 77 |
|---|---|
| Joueur 1 | GIANNACCINI Nathalie |
| Joueur 2 | VALMONTE Anne-Marie |
| Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 78 |
|---|---|
| Joueur 1 | CAZZULO Ondine |
| Joueur 2 | GASTALDI Leslie |
| Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 79 |
|---|---|
| Joueur 1 | BEGNIS Patricia |
| Joueur 2 | PROISY Valérie |
| Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 80 |
|---|---|
| Joueur 1 | GERMAIN Marie-Angèle |
| Joueur 2 | VICTOOR-DEMETER Kaylie |
| Club | C A S E NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 81 |
|---|---|
| Joueur 1 | GUIBAUD Fabienne |
| Joueur 2 | LEON Amélie |
| Club | C A S E NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 82 |
|---|---|
| Joueur 1 | DUBUS Karine |
| Joueur 2 | BINISTI Chantal |
| Club | C A S E NICE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 83 |
|---|---|
| Joueur 1 | ROUMIEU Roseline |
| Joueur 2 | BONNET Dominique |
| Club | C B BAR SUR LOUP |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 84 |
|---|---|
| Joueur 1 | DALLA-MURA Laure |
| Joueur 2 | BERNARDI Nathalie |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 85 |
|---|---|
| Joueur 1 | MAIFFREDI Jeanine |
| Joueur 2 | MEILLARD Emilie |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
| Equipe ID | 86 |
|---|---|
| Joueur 1 | RANUZZI Océane |
| Joueur 2 | PELLEGRINO Severine |
| Club | TINEE PETANQUE |
| Etat | Enregistrée |
| Commentaire |
