Equipe ID | Joueur 1 | Club | Etat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
0225 - 2041 - TIR2 - 016 | Rossi Gerard | CB MONACO | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 015 | CHOUCHOUNOFF PATRICK | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 014 | Yamos Gregory | A.S. DU RAY | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 013 | delville michel | A S TURBIASQUE | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 012 | Minniti Christophe | PA/LA FONTONNE | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 011 | BERNARDI Nicolas | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 | Enregistrée | |
0225 - 2041 - TIR2 - 010 | Boyer Éric | A B VALBONNE S A | Enregistrée | |
0125 - 2041 - TIR2 - 009 | Ricord Marc | B RENAISSANTE | Enregistrée | |
0125 - 2041 - TIR2 - 008 | Pasqual Thomas | AB EUCALYPTUS | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 007 | De zanet Julien | TRINITE SPORTS | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 006 | chabas nicolas | BOULE D ARGENT | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 005 | framery christophe | BOULE D ARGENT | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 004 | Roux Roger | U S CAGNES | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 003 | Nollet Loïc | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 002 | Mercuri Laurent | C B MONTALEIGNOIS | Enregistrée | |
3125 - 2041 - TIR2 - 001 | Muselli Yohan | AB COMMERCANTS CESSOLE | Enregistrée |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Date | Heure | Code | Organisateur | Libellé |
---|---|---|---|---|
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Ven. 13-06-2025 | 14:00:00 | TIR2 | DUC NICE | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Date | Ven. 13-06-2025 |
---|---|
Heure | 14:00:00 |
Code | TIR2 |
Organisateur | DUC NICE |
Libellé | EUROPETANQUE TIR - étape 2 - US CAGNES |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 016 |
---|---|
Joueur 1 | Rossi Gerard |
Club | CB MONACO |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 015 |
---|---|
Joueur 1 | CHOUCHOUNOFF PATRICK |
Club | B RENAISSANTE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 014 |
---|---|
Joueur 1 | Yamos Gregory |
Club | A.S. DU RAY |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 013 |
---|---|
Joueur 1 | delville michel |
Club | A S TURBIASQUE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 012 |
---|---|
Joueur 1 | Minniti Christophe |
Club | PA/LA FONTONNE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 011 |
---|---|
Joueur 1 | BERNARDI Nicolas |
Club | LA PETANQUE BOLLENOISE 06 |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0225 - 2041 - TIR2 - 010 |
---|---|
Joueur 1 | Boyer Éric |
Club | A B VALBONNE S A |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0125 - 2041 - TIR2 - 009 |
---|---|
Joueur 1 | Ricord Marc |
Club | B RENAISSANTE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 0125 - 2041 - TIR2 - 008 |
---|---|
Joueur 1 | Pasqual Thomas |
Club | AB EUCALYPTUS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 007 |
---|---|
Joueur 1 | De zanet Julien |
Club | TRINITE SPORTS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 006 |
---|---|
Joueur 1 | chabas nicolas |
Club | BOULE D ARGENT |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 005 |
---|---|
Joueur 1 | framery christophe |
Club | BOULE D ARGENT |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 004 |
---|---|
Joueur 1 | Roux Roger |
Club | U S CAGNES |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 003 |
---|---|
Joueur 1 | Nollet Loïc |
Club | C B MONTALEIGNOIS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 002 |
---|---|
Joueur 1 | Mercuri Laurent |
Club | C B MONTALEIGNOIS |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |
Equipe ID | 3125 - 2041 - TIR2 - 001 |
---|---|
Joueur 1 | Muselli Yohan |
Club | AB COMMERCANTS CESSOLE |
Etat | Enregistrée |
Commentaire |